Spielplan
# | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Resultat |
---|
203 | 13.04. | 11:00 | Zürich Barracudas II | Rapperswil Jona | 12-11 |
204 | 13.04. | 14:00 | Zürich Barracudas II | Rapperswil Jona | 7-0 |
225 | 28.04. | 11:00 | Embrach Mustangs | Rapperswil Jona | 0-1 |
226 | 28.04. | 14:00 | Embrach Mustangs | Rapperswil Jona | 13-6 |
235 | 12.05. | 11:00 | Hünenberg Unicorns | Hünenberg Rony | 3-15 |
236 | 12.05. | 14:00 | Hünenberg Unicorns | Hünenberg Rony | 12-17 |
241 | 19.05. | 11:00 | Zürich Challengers II | Romanshorn Weitenzelg | 8-2 |
242 | 19.05. | 14:00 | Zürich Challengers II | Romanshorn Weitenzelg | 2-0 |
225 | 25.05. | 11:00 | Embrach Mustangs | Rapperswil Jona | 0-1 |
226 | 25.05. | 14:00 | Embrach Mustangs | Rapperswil Jona | 13-6 |
249 | 01.06. | 11:00 | Embrach Mustangs | Embrach Hard | 10-9 |
250 | 01.06. | 14:00 | Embrach Mustangs | Embrach Hard | 9-8 |
259 | 16.06. | 11:00 | Hünenberg Unicorns | Romanshorn Weitenzelg | 15-1 |
260 | 16.06. | 14:00 | Hünenberg Unicorns | Romanshorn Weitenzelg | 18-2 |
265 | 23.06. | 11:00 | Zürich Lions | Romanshorn Weitenzelg | 17-3 |
266 | 23.06. | 14:00 | Zürich Lions | Romanshorn Weitenzelg | 6-5 |
273 | 06.07. | 11:00 | Zürich Barracudas II | Zürich Heerenschürli | 13-3 |
274 | 06.07. | 14:00 | Zürich Barracudas II | Zürich Heerenschürli | 12-11 |
281 | 20.07. | 11:00 | Zürich Lions | Zürich Heerenschürli | 9-5 |
282 | 20.07. | 14:00 | Zürich Lions | Zürich Heerenschürli | 2-12 |
297 | 04.08. | 11:00 | Zürich Challengers II | Zürich Heerenschürli | 8-6 |
298 | 04.08. | 14:00 | Zürich Challengers II | Zürich Heerenschürli | 2-13 |
800 | 07.09. | 11:00 | Dulliken Truck Star | Dulliken Untere Ey | 17-13 |
801 | 07.09. | 14:00 | Dulliken Truck Star | Dulliken Untere Ey | 11-2 |
Tabelle
Rang | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | Streak |
---|
1 | Zürich Barracudas II | 16 | 4 | .800 | – | 9-1 | 7-3 | Won 12 |
2 | Romanshorn Pirates | 13 | 7 | .650 | 3 | 9-1 | 4-6 | Won 1 |
3 | Embrach Mustangs | 10 | 10 | .500 | 6 | 5-5 | 5-5 | Won 2 |
4 | Zürich Lions | 8 | 12 | .400 | 8 | 4-6 | 4-6 | Won 2 |
5 | Zürich Challengers II | 7 | 13 | .350 | 9 | 5-5 | 2-8 | Lost 4 |
6 | Hünenberg Unicorns | 6 | 14 | .300 | 10 | 3-7 | 3-7 | Won 1 |
Nach oben